Цены на установку приборов водоучета:
Установка юридическим лицам 2-х счетчиков 8 000 рублей.
Стоимость установки физическим лицам приборов учета расхода воды:
- 1 счетчик – 3 200 рублей
- 2 счетчика – 6 400 рублей
- в случае установки 3-х счетчиков, + 3 200 рублей за дополнительный счетчик.
Окончательная стоимость установки определяется мастером при осмотре.
При коллективной заявке от 10-ти квартир стоимость установки 2-х счетчиков – 6 000 рублей.
При установке в случае, если монтажный узел уже смонтирован и не требуется замена комплектующих кроме счетчика, стоимость установки 2 100 рублей.
УСЛУГИ
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
| Выезд мастера для осмотра | ||
| без составления сметы | руб | 2 500 |
| с составлением сметы | руб | 3 500 |
| выезд мастера до 25 км от МКАД | руб | 2 700 |
| выезд мастера от 25 км от МКАД | руб | 4 000 |
| выезд мастера аварийный | руб | 5 500 |
| душевная беседа с мастером | руб/час | 2 000 |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 4,5 | |
| Коэффициент на работы свыше 3 метров | 3,5 | |
| Минимальная стоимость заказа в Москве | руб | 5 000 |
| Минимальная стоимость заказа в Подмосковье | руб | 5 000 |
| Минимальная стоимость сварочных работ | руб | 25 000 |
| Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | руб | 6 500 |
| Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией (ДЕЗ) | руб | 7 800 |
| В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки | ||
| В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки | ||
| В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
| Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка | шт. | 15 200 |
| Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка | шт. | 15 760 |
| Ванны гидромассажной установка | шт. | 24 520 |
| Ванны стальной установка | шт. | 15 600 |
| Ванны чугунной установка | шт. | 15 230 |
| Обвязки латунной монтаж | шт. | 11 280 |
| Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 10 96 |
| Швов ванны гидроизоляция | м.п. | 1 690 |
| САН ФАЯНСА УСТАНОВКА | ||
| Арматуры с регулировкой бачков установка | к-т | 3 840 |
| Биде навесного установка | шт. | 7 600 |
| Инсталляции для биде установка | шт. | 5 200 |
| Инсталляции для писсуара установка | шт. | 5 000 |
| Инсталляции для умывальника установка | шт. | 5 000 |
| Инсталляции для унитаза установка | шт. | 5 500 |
| Крышки биде установка | шт. | 3 500 |
| Писсуара навесного установка | шт. | 5 780 |
| Раковины для стиральной машины установка | шт. | 6 680 |
| Раковины накладной фаянсовой установка | шт. | 6 350 |
| Раковины настенной фаянсовой установка | шт. | 6 000 |
| Раковины подвесной фаянсовой установка | шт. | 7 300 |
| Раковины-мини установка | шт. | 5 500 |
| Трубы диаметром 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 25 230 |
| Трубы диаметром 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 18 996 |
| Тюльпана установка | шт. | от 3 500 |
| Умывальника навесного установка | шт. | 4 780 |
| Унитаза (в сборе) импортного установка | шт. | 9 820 |
| Унитаза (в сборе) отечественного установка | шт. | 9 124 |
| Унитаза навесного установка | шт. | 9 820 |
| СМЕСИТЕЛЕЙ УСТАНОВКА | ||
| Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 3 500 |
| Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 3 500 |
| Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 3 500 |
| Смесителя встроенного закладной части монтаж в готовое место | шт. | 3 960 |
| Смесителя встроенного накладной (лицевой) части монтаж в готовое место | шт. | 3 200 |
| Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 4 124 |
| Смесителя с душем установка | шт. | 5 200 |
| Смесителя электронного установка | шт. | 5 000 |
| Штанги душевой установка | шт. | 2 420 |
| ДУШЕВЫХ КАБИН УСТАНОВКА | ||
| Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) установка | шт. | 37 040 |
| Душевой кабины простой сборка и установка | шт. | 25 700 |
| Душевой кабины с гидромассажем и парогенератором сборка и установка | шт. | 31 340 |
| Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | 29 204 |
| Колонки гидромассажной простой установка | шт. | 13 500 |
| Колонки гидромассажной с электрооборудованием установка | шт. | 14 980 |
| Колпака монтаж | шт. | 2 708 |
| Парогенератора подключение | шт. | 2 680 |
| Парогенератора установка | шт. | 3 740 |
| Поддона акрилового с подключением к канализации установка на пол | шт. | 18 124 |
| Подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство | м.кв. | 14 140 |
| Стула монтаж | шт. | 2 564 |
| Швов душевых кабин гидроизоляция | м.п. | 1200 |
| Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2245 |
| Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3840 |
| МОЕК (БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ) УСТАНОВКА | ||
| Мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой установка | шт. | 10 100 |
| Мойдодыра установка | шт. | 3000 |
| Мойки с подстольем (комплект) установка | шт. | 2850 |
| Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 2 550 |
| Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 2 600 |
| ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ УСТАНОВКА | ||
| Байпаса резьбового (диаметром 32 мм) монтаж: | шт. | 18 840 |
| Байпаса резьбового (диаметром до 25 мм) монтаж: | шт. | 16 840 |
| Водонагревателя накопительного типа до 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | 12 640 |
| Водонагревателя накопительного типа свыше 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | 14 460 |
| Водонагревателя проточного типа установка и подключение к водопроводу | шт. | 2 560 |
| Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка | шт. | 4 600 |
| Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка | шт. | дог. |
| Конвектора напольного установка | шт. | 7 600 |
| Конвектора настенного установка | шт. | 8 600 |
| Полотенцесушителя (размером до 800х600мм) в готовые выводы установка | шт. | 8 124 |
| Полотенцесушителя (размером свыше 800х600мм) в готовые выводы установка | шт. | дог. |
| Радиатора установка | шт. | 9 000 |
| Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 2 380 |
| Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой установка | шт. | 2 450 |
| Термоголовки радиатора с электроприводом установка | шт. | 2 450 |
| МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ УСТАНОВКА | ||
| Зеркал нестандартных размеров навеска | м.кв. | 2 440 |
| Зеркал стандартных размеров навеска | шт. | 3 068 |
| Мебели для ванной комнаты установка | шт. | дог. |
| СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН УСТАНОВКА | ||
| Посудомоечной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 3 500 |
| Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 2 500 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Проёма в армированном бетоне толщиной 14 см прорубание | м.кв. | 10 640 |
| Проёма в армированном бетоне толщиной 18 см прорубание | м.кв. | 10 780 |
| Проёма под двери, арки, в кирпиче (1/2 кирпича) прорубание | м.кв. | 8 504 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене | шт. | 4 300 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в гипсолитовой стене | шт. | 2 100 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене | шт. | 4 150 |
| ШТРОБ ИЗГОТОВЛЕНИЕ | ||
| 20х20 мм. в бетоне, шифере | м.п. | 970 |
| 20х20 мм. в гипсолите | м.п. | 870 |
| 20х20 мм. в кирпиче | м.п. | 700 |
| 40х40 мм. в бетоне, шифере | м.п. | 900 |
| 40х40 мм. в гипсолите | м.п. | 660 |
| 40х40 мм. в кирпиче | м.п. | 770 |
| 70х70 мм. в бетоне, шифере | м.п. | 964 |
| 70х70 мм. в гипсолите | м.п. | 820 |
| 70х70 мм. в кирпиче | м.п. | 964 |
| 100х100 мм. в бетоне, шифере | м.п. | 2800 |
| 100х100 мм. в гипсолите | м.п. | 1 500 |
| 100х100 мм. в кирпиче | м.п. | 2 950 |
ПРОКЛАДКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
| Гидранта пожарного квартирного монтаж | шт. | 2000 |
| Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 84 |
| Клапана канализации обратного диаметром 110 мм. установка | шт. | 2400 |
| Клапана канализации обратного диаметром 50 мм. установка | шт. | 1450 |
| Клапана обратного монтаж (водопровод, отопление) | шт. | 600 |
| Коллектора разводящего диаметром до 25 мм. монтаж | выход | 440 |
| Крана шарового на стояк установка | шт. | 600 |
| Крана шарового установка | шт. | 500 |
| Манжета резинового (кольцо уплотнительное) установка | шт. | 384 |
| Насоса сточных вод монтаж | шт. | дог. |
| Насоса циркуляционного диаметром до 32 мм. установка | шт. | 2550 |
| Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м.кв. | 840 |
| Раструба диаметром 110 мм. чеканка | шт. | 950 |
| Раструба диаметром 50 мм. чеканка | шт. | 440 |
| Регулятора давления установка | шт. | 840 |
| Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 700 |
| Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 500 |
| Реле давления установка | шт. | 1980 |
| Реле сухого хода установка | шт. | 1980 |
| Реле температуры установка | шт. | 1980 |
| Систем водоснабжения диагностика | час | 1000 |
| Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 5640 |
| Сифона встроеннного для стиральной/посудомоечной машины монтаж | шт. | 840 |
| Трапа стандартного установка | шт. | 840 |
| Труб водоснабжения диаметром до 32 мм. в защитной оболочке (ПНД или асбестцементной трубе) с теплоизоляцией прокладка в траншее | м.п. или отрезок | 1600 |
| Труб железных отопления и водоснабжения прокладка | м.п. или отрезок | 1200 |
| Труб из нержавеющей стали прокладка | м.п. или отрезок | 1540 |
| Труб из сшитого полиэтилена диаметром до 26 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 708 |
| Труб канализационных диаметром до 110 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 492 |
| Труб канализационных диаметром до 110 мм. прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и теплоизоляцией | м.п. или отрезок | 1450 |
| Труб медных диаметром до 22 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 1250 |
| Труб металлопластиковых диаметром до 26 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 636 |
| Труб полипропиленовых диаметром до 40 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 980 |
| Угла установочного отопления или водоснабжения монтаж | шт. | 492 |
| Фильтр очистки воды с подсоединением к канализации установка | шт. | 2124 |
| Фильтра грубой очистки установка | шт. | 840 |
| Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1320 |
| Коллектора (гребенки) установка | шт. | 1300 |
| Элемента (фитинга) до 32 мм. монтаж | шт. | 384 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
| Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (в пределах МКАД) | шт. | 7 000 |
| Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (до 25 км. от МКАД) | шт. | 7 000 |
| Стык не поворотный до 1 дюйма | шт. | 4 650 |
| Стык не поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 4 800 |
| Стык не поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
| Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 4 750 |
| Стык операционный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 4 950 |
| Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
| Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 4 450 |
| Стык поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 4 570 |
| Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
| Биде демонтаж | шт. | 770 |
| Ванны стальной демонтаж | шт. | 996 |
| Ванны чугунной демонтаж | шт. | 1440 |
| Гребенки демонтаж | шт. | 564 |
| Дверного блока демонтаж | шт. | 564 |
| Извёстки, мела, краски водоэмульсионой размыв | м.кв. | 144 |
| Кабины душевой демонтаж | шт. | 2124 |
| Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | дог. |
| Коробов вентиляционных демонтаж | м.п. | 288 |
| Крана шарового демонтаж | шт. | 288 |
| Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 564 |
| Ламината демонтаж | м.кв. | 198 |
| Линолеума демонтаж | м.кв. | 72 |
| Машины посудомоечной демонтаж | шт. | 930 |
| Машины стиральной демонтаж | шт. | 372 |
| Мойдодыра демонтаж | шт. | 984 |
| Мойки кухонной демонтаж | шт. | 384 |
| Мойки кухонной чугунной старого типа с кронштейнами демонтаж | шт. | 840 |
| Мойки с подстольем демонтаж | шт. | 564 |
| Обвязки пластиковой демонтаж | шт. | 492 |
| Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 840 |
| Обоев старых снятие | м.кв. | 144 |
| Паркета/паркетной доски демонтаж | м.кв. | 270 |
| Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | м.кв. | 384 |
| Перегородок из кирпича демонтаж | м.кв. | 564 |
| Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | м.кв. | 456 |
| Перегородок из пазогребневых блоков демонтаж | м.кв. | 384 |
| Перегородок из шлакоблоков демонтаж | м.кв. | 456 |
| Плитки напольной демонтаж без сохранения | м.кв. | 288 |
| Плитки настенной керамической демонтаж | м.кв. | 144 |
| Поддона демонтаж | шт. | 840 |
| Подиума высотой до 15 см. демонтаж | м.кв. | 1680 |
| Пола деревянного демонтаж | м.кв. | 384 |
| Полотенцесушителя демонтаж | шт. | 564 |
| Потолков от старой краски очистка | м.кв. | 384 |
| Радиатора нового типа в жестком соединении демонтаж | шт. | 996 |
| Радиатора нового типа на «американках» демонтаж | шт. | 636 |
| Радиатора с отрезкой от трубы системы отопления демонтаж | шт. | 636 |
| Радиатора чугунного в жестком соединении демонтаж | шт. | 996 |
| Раковины демонтаж | шт. | 384 |
| Раковины демонтаж с сохранением | шт. | 564 |
| Раковины с кронштейнами демонтаж | шт. | 384 |
| Регулятора давления демонтаж | шт. | 492 |
| Смесителя в ванной демонтаж | шт. | 300 |
| Смесителя кухонного нового типа демонтаж | шт. | 300 |
| Смесителя кухонного старого типа демонтаж | шт. | 708 |
| Стяжки цементной на полу (до 3 см.) демонтаж | м.кв. | 216 |
| Стяжки цементной на полу (от 3 до 5 см.) демонтаж | м.кв. | 286 |
| Стяжки цементной на полу (свыше 5 см.) демонтаж | м.кв. | дог. |
| Счетчика демонтаж | шт. | 300 |
| Труб водоснабжения или канализации демонтаж | м.п. | 360 |
| Унитаза демонтаж | шт. | 564 |
| Фартука под ванной демонтаж | м.кв. | 564 |
| Фильтра грубой очистки демонтаж | шт. | 564 |
| Фильтра тонкой очистки в жестком соединении демонтаж | шт. | 564 |
| Фильтра тонкой очистки на «американках» демонтаж | шт. | 288 |
| Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | м.кв. | 288 |
| Штанги душевой демонтаж | шт. | 144 |
| Штукатурки (до 50 мм.) демонтаж | м.кв. | 276 |
| Эксцентриков нового образца демонтаж | шт. | 102 |
| Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 204 |
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВЫНОС МУСОРА
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость |
| Ванны чугунной вынос при наличии лифта (без стоимости транспортных услуг) | шт. | 5 680 |
| Контейнера мусорного загрузка | чел./час | 5 400 |
| Стройматериалов разгрузка и занос (при наличии лифта) | чел./час | 5 400 |
| Стройматериалов разгрузка и занос (при отсутствии лифта) | чел./час | 5 600 |
Цены уточняйте у наших операторов!














